Cricket Wireless se esfuerza por ofrecer a las personas sordas o con problemas de audición acceso a los equipos móviles de mejor compatibilidad. Sigue leyendo para conocer más sobre los equipos compatibles con audífonos y las opciones disponibles para personas sordas o con problemas de audición.
Acerca de la Compatibilidad con Audífonos
Las personas con audífonos pueden sufrir interferencias al utilizar un equipo móvil cerca de la oreja. Para abordar esta problemática, la Comisión Federal de Comunicaciones ("FCC"), de acuerdo con la Ley de Compatibilidad de Audífonos, adoptó reglas que requieren que los fabricantes de equipos móviles y los proveedores de servicios móviles tengan una oferta mínima de equipos compatibles con audífonos (con altavoces y que por lo general se utilicen cerca de la oreja). Cricket Wireless ofrece muchos equipos móviles que cumplen con los requisitos de la FCC en cuanto a su compatibilidad con audífonos.
Lee a continuación una explicación acerca de lo que se requiere para que un equipo móvil sea compatible con audífonos y un listado de equipos compatibles con audífonos actuales y recientes ofrecidos por Cricket. Para obtener información adicional acerca de la compatibilidad de los equipos móviles con los audífonos, consulta la Guía de la FCC o la Guía de accesibilidad de la Wireless Association.
Calificaciones HAC
Los celulares son compatibles con los audífonos si cumplen con los estándares técnicos del American National Standards Institute (ANSI), los cuales se actualizan de forma periódica para abarcar nuevas frecuencias y tecnologías. Los equipos móviles compatibles con audífonos que ofrece Cricket cumplen ya sea con la Norma ANSI 2011 o la Norma ANSI 2019.
Norma ANSI 2011. La norma ANSI 2011 utiliza un sistema de calificación M/T para categorizar al equipo según su capacidad de funcionar cerca de un audífono sin causar interferencia. La letra "M" indica la capacidad del equipo de reducir la interferencia con audífonos que funcionen en modo de acoplamiento acústico. La calificación T indica la capacidad del equipo de reducir la posible interferencia con audífonos que funcionen en modo de acoplamiento inductivo, en otras palabras, con telebobina. (No todos los audífonos cuentan con telebobinas). Las calificaciones M o T de un equipo pueden variar desde 1 hasta 4. Cuanto mayor sea el número, menor es la posibilidad de que el equipo cause interferencia al utilizarse cerca de un audífono. Un dispositivo que es compatible con audífonos según la Norma ANSI 2011 tiene una calificación M3 o T3, o superior.
Norma ANSI 2019. Los equipos que cumplen con la Norma ANSI 2019 sobre compatibilidad con audífonos no tienen una calificación M o T. Simplemente, se los califica como "Compatibles con audífonos" o "HAC", lo que ahora significa que funcionarán de igual manera que si tuvieran una calificación M3/T3, o superior. Los dispositivos que cumplen con la Norma ANSI 2019 también incluyen funciones de control de volumen que permiten niveles de sonido suficientes para funcionar con y sin un audífono.
Los audífonos también se pueden evaluar según su resistencia a la interferencia con equipos móviles. El fabricante de tus audífonos o tu profesional de la audición puede ayudarte a conocer los resultados para tu audífono. Mientras más resistente sea tu audífono, menor será la posibilidad de experimentar interferencia con un equipo móvil.
Equipos de Cricket Wireless compatibles con HAC
Trabajamos en estrecha colaboración con fabricantes de equipos móviles para mejorar la experiencia de usuario que tienen los clientes con audífonos. Los equipos que se detallan a continuación han sido probados y clasificados según su compatibilidad con audífonos (HAC) conforme a la Norma ANSI 2011 (con calificaciones M o T) o la Norma ANSI 2019.
Equipos Actuales de Cricket Wireless
Última Actualización: 11 de Diciembre de 2024
Marca / modelo | ID de FCC | Norma ANSI | Clasificación |
Apple iPhone 11* | BCG-E3309A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 12* | BCG-E3542A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 13* | BCG-E3997A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 13 Mini* | BCG-E3994A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 13 Pro* | BCG-E4000A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 13 Pro Max* | BCG-E4003A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 14* | BCG-E8138A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 14 Pro* | BCG-E8140A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 14 Pro Max* | BCG-E8141A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 14 Plus* | BCG-E8139A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 15* | BCG-E8427A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 15 Pro* | BCG-E8435A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 15 Pro Max* | BCG-E8439A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 15 Plus* | BCG-E8431A | 2011 | M3/T4 |
Apple iPhone 16* | BCG-E8688A | Cumplimiento a través de la exención de responsabilidad DA 23-914 | No corresponde con ANSI C63.19 2019 |
Apple iPhone 16 Plus* | BCG-E8692A | Cumplimiento a través de la exención de responsabilidad DA 23-914 | No corresponde con ANSI C63.19 2019 |
Apple iPhone 16 Pro* | BCG-E8666A | Cumplimiento a través de la exención de responsabilidad DA 23-914 | No corresponde con ANSI C63.19 2019 |
Apple iPhone 16 Pro Max* | BCG-E8684A | Cumplimiento a través de la exención de responsabilidad DA 23-914 | No corresponde con ANSI C63.19 2019 |
Apple iPhone SE* | BCG-E3500A |
2011 | M3/T4 |
Samsung Galaxy A14 5G | ZCASMA146U | 2011 | M3/T3 |
Cricket Icon 6 | 2A28USL21920 | 2019 | Ganancia conversacional de 6.15 dB (con audífono) y 16.84 dB (sin audífono) |
Cricket Debut S3 | XD6U572AA | 2019 | Ganancia conversacional de 10.53 dB (con audífono) y 11.25 dB (sin audífono) |
Cricket Outlast 5G | 2A28USN509 | 2019 | Ganancia conversacional de 12.52 dB (con audífono) y 15.89 dB (sin audífono) |
Cricket Magic 2 5G | XD6U655AA | 2019 | Ganancia conversacional de 13.02 dB (con audífono) y 16.61 dB (sin audífono) |
Motorola moto g power (2024) | IHDT56AN5 | 2011 | M3/T3 |
Motorola moto g 5G (2024) | IHDT56AQ3 | 2011 | M3/T3 |
Motorola moto g stylus 5G (2024) | IHDT56AQ4 | 2019 | Ganancia conversacional de 13.6 dB (con audífono) y 18.2 dB (sin audífono) |
Motorola moto g play (2024) | IHDT56AN3 | 2011 | M3/T3 |
Motorola moto razr (2024) | IHDT56AR7 | 2019 | Ganancia conversacional de 8.9 dB (con audífono) y 14.3 dB (sin audífono) |
Samsung Galaxy A54 5G | ZCASMA146U | 2011 | M3/T3 |
Samsung Galaxy S24 | A3LSMS921U | 2019 | Ganancia conversacional de 15 dB (con audífono) y 19 dB (sin audífono) |
Samsung Galaxy S24 FE | A3LSMS721U | 2019 | Ganancia conversacional de 18 dB (con audífono) y 20 dB (sin audífono) |
Últimos Equipos de Cricket Wireless
Última Actualización: 11 de Diciembre de 2024
Marca/Modelo | ID de FCC | Norma ANSI | Clasificación |
Apple iPhone 11 Pro* | BCG-E3305A | 2011 | M3/T4 |
Cricket Ovation* | XD6U705AA | 2011 | M4/T4 |
Cricket Debut S2 | XD6U380AA | 2011 | M4/T4 |
Cricket Debut Flex | XD6U1030AA | 2011 | M4/T4 |
5G de Cricket Dream | RYQEA211001 | 2011 | M4/T3 |
Cricket Icon 5 | 2A28USL112 | 2011 | M4/T4 |
Cricket Influence* | 2AVD3V350C | 2011 | M4/T3 |
Cricket Magic 5G | XD6U6080AA | 2011 | M3/T3 |
Cricket Outlast | XD6U680AA | 2011 | M4/T4 |
Cricket Vision Plus | 2A28USL100EA | 2011 | M4/T4 |
Alcatel APPRISE | 2ACCJH124 | 2011 | M3/T3 |
LG Stylo 6* | ZNFQ730AM | 2011 | M4/T3 |
LG Fortune 3* | ZNFK300AM | 2011 | M3/T3 |
Nokia C5 Endi* | 2AJOTTA-1222 | 2011 | M3/T3 |
Samsung Galaxy A01* | ZCASMA015AZ | 2011 | M4/T3 |
LG Harmony 4* | ZNFK400AM | 2011 | M3/T3 |
Samsung Galaxy A11* | ZCASMA115A | 2011 | M4/T3 |
Samsung Galaxy S10* | A3LSMG973U | 2011 | M4/T3 |
Samsung Galaxy A51 5G* | A3LSMA516U | 2011 | M3/T3 |
Samsung Galaxy S20+ 5G* | A3LSMG986U | 2011 | M4/T3 |
Samsung Galaxy S20 FE 5G* | A3LSMG781U | 2011 | M4/T3 |
Samsung Galaxy A53 | A3LSMA536U | 2011 | M3/T3 |
Samsung Galaxy A13 5G | A3LSMA136U | 2011 | M3/T3 |
LG Fortune 2* | ZNFX210APM | 2011 | M3/T3 |
LG K92™ 5G* | ZNFK920AM | 2011 | M4/T3 |
Motorola moto g 5G (2023) | IHDT56AJ8 | 2011 | M3/T3 |
Motorola moto g stylus 5G* | IHDT56ZL1 | 2011 | M4/T3 |
Motorola moto g stylus 5G (2023) | IHDT56AL2 | 2011 | M3/T3 |
Motorola moto g stylus (2023) | IHDT56AL4 | 2011 | M3/T3 |
Motorola moto g stylus (2022)* | IHDT56AA2 | 2011 | M4/T3 |
Motorola moto g 5G (2022)* | IHDT56AA3 | 2011 | M3/T3 |
Motorola moto g play (2023) | IHDT56ZP6 | 2011 | M3/T3 |
Motorola moto razr (2023) | IHDT56AL9 | 2011 | M3/T3 |
TCL ION Z | 2ACCJH166 | 2011 | MT/T3 |
*Este celular ha sido probado y calificado para usarse con audífonos con algunas tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, pueden existir algunas tecnologías móviles más nuevas usadas en este teléfono que todavía no han sido probadas para usar con audífonos. Es importante que el cliente pruebe las diferentes funciones de este teléfono varias veces y en distintos lugares, utilizando su audífono o implante coclear para determinar si escucha algún ruido de interferencia. El cliente puede solicitar información adicional a un representante de ventas o asistencia de Cricket Wireless o al fabricante de este teléfono con respecto a la compatibilidad con audífonos. Nota: La lista de teléfonos compatibles con audífonos cambia periódicamente. Si bien actualizamos esta lista con frecuencia para dar cuenta de estos cambios, comunícate mediante una llamada o por chat con el equipo de ayuda de Cricket para obtener una lista más actualizada.
Prueba Antes de Comprar
La pérdida de la audición y los audífonos están muy individualizados. Animamos a los clientes que los usan a probar los teléfonos compatibles con audífonos en una tienda de Cricket Wireless para determinar qué teléfonos funcionan mejor para sus necesidades.
Opciones para Personas Sordas o con Problemas de Audición
Mensajería de Textos
Los equipos móviles actuales son livianos, portátiles y están repletos de funciones para que puedas escribir con mayor facilidad. Algunos cuentan con teclados QWERTY completos y casi todos tienen función de texto predictivo para escribir más rápido. Los teléfonos con capacidad BLUETOOTH® y los teclados inalámbricos también son ideales para personas que envían muchos mensajes de texto.
Compatibilidad con TTY
Todos los teléfonos disponibles en Cricket Wireless actualmente son compatibles con TTY. Averigua más sobre el Uso de Equipo TTY con Teléfonos Celulares Digitales.
Apple iPhones: www.apple.com/accessibility
Accesibilidad Móvil de CTIA- www.accesswireless.org
RERC Móvil: Centro de Investigación e Ingeniería en Rehabilitación: wirelessrerc.org
Sitio Web de Accesibilidad de la FCC - https://ach.fcc.gov/
Sitio web de la FCC sobre compatibilidad con audífonos - www.fcc.gov/hearing-aid-compatibility-wireless-telephones
Para obtener ayuda para encontrar equipos con funciones de accesibilidad, visita: GARI